Escalas › Escala menor melódica de Mi
Escala menor melódica de Mi E
Menor com a 6ª e a 7ª elevadas. No jazz é usada igual ao subir e ao descer.
Intervalos: TSTTTTTST
Notas da escala menor melódica de mi
| Nota | Nome | Grau | Intervalo |
|---|---|---|---|
| E | Mi | 1 | tônica |
| F♯ | Fá sustenido | 2 | segunda maior |
| G | Sol | ♭3 | terça menor |
| A | Lá | 4 | quarta justa |
| B | Si | 5 | quinta justa |
| C♯ | Dó sustenido | 6 | sexta maior |
| D♯ | Ré sustenido | 7 | sétima maior |
Campo harmônico
Os acordes formados com as notas da escala, grau por grau.
| Grau | Tríade | Notas | Com sétima |
|---|---|---|---|
| i | Em | E · G · B | Em(7M) |
| ii | F♯m | F♯ · A · C♯ | F♯m7 |
| ♭III+ | G+ | G · B · D♯ | G+7M |
| IV | A | A · C♯ · E | A7 |
| V | B | B · D♯ · F♯ | B7 |
| vi° | C♯° | C♯ · E · G | C♯m7(♭5) |
| vii° | D♯° | D♯ · F♯ · A | D♯m7(♭5) |
Outras escalas de Mi
MaiorMenor naturalPentatônica maiorPentatônica menorBluesMenor harmônicaMenor melódicaDóricoFrígioLídioMixolídioLócrio